НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | МАТЕРИАЛ | ЧЕРТЕЖ | |
---|---|---|---|---|
КРАН ШАРОВОЙ | DN6 | СТАЛЬ 20 | КШЦМ.01.1006016-01 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN8 (0801; аналог 4333) | СТАЛЬ 20 | КШЦМ.01.1008010-01 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN8 4332 | СТАЛЬ 20 | КШРШ.01.1008010-04 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN15 (1501; аналог 4302Д) | СТАЛЬ 20 | КШЦМ.01.1015010-01 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN20 (2001; аналог 4300) | СТАЛЬ 20 | КШЦМ.03.1020010-01 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN20 (2002; аналог 4301) | СТАЛЬ 20 | КШЦМ.01.1020010-01 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN20 (2003; аналог 4325) | СТАЛЬ 20 | КШЦМ.02.1020010-01 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN20 4326 | СТАЛЬ 20 | КШРМ.01.1020010-01 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN25 (2501; аналог 4308) | СТАЛЬ 20 | КШЦМ.01.1025010-01 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN32 | СТАЛЬ 20 | КШЦМ.01.1032010-01 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN15 | 12Х18Н10Т | МЕХАНИЗМ ВОЗВРАТА | КШРМ.02.1015010-04.000 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN20 | 12Х18Н10Т | МЕХАНИЗМ ВОЗВРАТА | КШРМ.04.1020010-04.000 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN40 | 09Г2С | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА | КШЦМФ.01.1040016-03 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN50 | СТАЛЬ 20 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА | КШЦМФ.01.1050016-01 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN50 | 12Х18Н10Т | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА | КШЦМФ.01.1050016-02 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN50 | 09Г2С | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА | КШЦМФ.01.1050016-03 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN50 | АЛЮМИНИЙ | КШРФ.03.1050016-04.000 | |
КРАН ШАРОВОЙ | DN80/60 | СТАЛЬ 20 | БЕЗ КОПЛЕКТА | КШЦФ.01.2080006-01 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN80/60 | СТАЛЬ 20 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА | КШЦФ.01.2080006-01 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN80/60 | 12Х18Н10Т | С КВАДРАТНЫМИ ФЛАНЦАМИ | КШЦФ.01.2080006-02 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN80/60 | 12Х18Н10Т | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА С КВАДРАТНЫМИ ФЛАНЦАМИ | КШЦФ.01.2080006-02 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN80/60 | 12Х18Н10Т | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА С КРУГЛЫМИ ФЛАНЦАМИ | КШЦФ.02.2080006-02 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN80/60 | 12Х18Н10Т | БЕЗ КОПЛЕКТА С КРУГЛЫМИ ФЛАНЦАМИ | КШЦФ.02.2080006-02 |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN80 | 09Г2С | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА | КШЦМФ.01.1080006-03 |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN80 | СТАЛЬ 20 | ЦЕЛЬНОСВАРЫЕ ФЛАНЦЫ | КШЦФ.01.1080010-01 |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN80 | 12Х18Н10Т | ЦЕЛЬНОСВАРЫЕ ФЛАНЦЫ | КШЦФ.01.1080010-02 |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN80 | СТАЛЬ 20 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА | КШЦМФ.01.1080006-01 |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN80 | 12Х18Н10Т | МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ | КШЦМФ.01.1080006-02 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN80 | АЛЮМИНИЙ | КШРФ.04.1080016-04.000 | |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN100 | 09Г2С | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА | КШЦМФ.01.1100006-03 |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN100 | СТАЛЬ 20 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И КРЕПЕЖА | КШЦМФ.01.1100006-01 |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN100 | СТАЛЬ 20 | ЦЕЛЬНОСВАРЫЕ ФЛАНЦЫ | КШЦФ.01.1100006-01 |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN100 | 12Х18Н10Т | МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ | КШЦМФ.01.1100006-02 |
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ | DN100 | 12Х18Н10Т | ЦЕЛЬНОСВАРЫЕ ФЛАНЦЫ | КШЦФ.01.1100006-02 |
КРАН ШАРОВОЙ | DN100 | АЛЮМИНИЙ | КШРФ.05.1100006-04 | |
КРАН ШАРОВОЙ ЧЕТЫРЕХХЕДОВОЙ | КО-512 | СТАЛЬ 20 | КО-512.17.04.000 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | ПРИМЕЧАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
---|---|---|---|
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ | БЗЗ-10 | ПИ.006.00.00.000 | |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ | БЗЗ-10.01 | КЛИН | ПИ.006.00.00.000-01 |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ | БЗЗ-10.02 | ЗАЖИМ | ПИ.006.00.00.000-02 |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ | БЗЗ-15 | ПИ.006.00.00.000-03 | |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ | БЗЗ-15.01 | КЛИН | ПИ.006.00.00.000-08 |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ | БЗЗ-15.02 | ЗАЖИМ | ПИ.006.00.00.000-04 |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ | БЗЗ-30 | ПИ.006.00.00.000-05 | |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ | БЗЗ-30.01 | КЛИН | ПИ.006.00.00.000-06 |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ | БЗЗ-30.02 | ЗАЖИМ | ПИ.006.00.00.000-07 |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ | БЗ-30.01 | КЛИН | ВЭПВ.305601.017 |
Клин | БЗЗ-10.01 | КЛИН | ВЭПВ.305601.017.04 |
Кронштейн к БЗЗ | ПИ.006.04.00.000 | ||
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ | БЗА-30 | ЗАЖИМ | ПИ.056.00.000 |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ | БЗА-30.01 | КЛИН | ПИ.056.00.000-01 |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ С АВТОНАМОТКОЙ | БНЗА-30-К | КЛИН | ПИ.105.00.000 |
БАРАБАН ЗЕЗЕМЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ С АВТОНАМОТКОЙ | БНЗА-30-3Б | ЗАЖИМ | ПИ.105.00.000-01 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | ПРИМЕЧАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
---|---|---|---|
ФИЛЬТР УГЛОВОЙ СЕТЧАТЫЙ | 29-10 | ||
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ | ФТО ДУ-80 | ||
ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ | ФГО ДУ-80 | ||
ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ | ФГО ДУ-100 | ||
ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ | ФГО ДУ-150 | ||
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ | FF-1A-01 | НЕРЖ. | |
ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ | ФГк-3,5 | НЕРЖ. |
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | ПРИМЕЧАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
---|---|---|---|
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | СШН 50/600 | ПИ.104.00.000 (01) | |
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | СШН 50/600 | С ГИДРОМОТОРОМ | ПИ.104.00.000-02 (03) |
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | СШН 80/1200 | ||
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | СШН 80/1200 | С ГИДРОНОСОСОМ НШ-16 | |
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | СШН 80/1200 | С АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫМ ГИДРОПРИВОДОМ №28 | |
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | СШН 80/1200 | С АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫМ ГИДРОПРИВОДОМ №56 | |
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | СШН 150/4000 | С ГИДРОНОСОСОМ НШ-16 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | ПРИМЕЧАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
---|---|---|---|
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.71-1200-G2 | правый/левый | ПИ.062.00.00.000-14 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.71-1300-G2 | правый/левый | ПИ.062.00.00.000 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.71-1400-G2 | правый/левый | ПИ.062.00.00.000-02 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.71-1500-G2 | правый/левый | ПИ.062.00.00.000-016 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.71-1600-G2 | правый/левый | ПИ.062.00.00.000-04 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.71-1800-G2 | правый/левый | ПИ.062.00.00.000-06 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.93-1200-G2 ½ | правый/левый | ПИ.067.00.00.000-10 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.93-1300-G2 ½ | правый/левый | ПИ.067.00.00.000-12 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.93-1400-G2 ½ | правый/левый | ПИ.067.00.00.000-14 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.93-1500-G2 ½ | правый/левый | ПИ.067.00.00.000-16 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.93-1600-G2 ½ | правый/левый | ПИ.067.00.00.000-18 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.93-1800-G2 ½ | правый/левый | ПИ.067.00.00.000 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.93-1900-G2 ½ | правый/левый | ПИ.067.00.00.000-02 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.188-520-DU25 | правый/левый | ПИ.077.00.000-02 |
БАРАБАН НАМОТКИ РУКАВОВ | БНР.188-520-DU32 | правый/левый | ПИ.077.00.000 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | ПРИМЕЧАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
---|---|---|---|
Адаптер нижнего налива | DN100 | КП.043.00.00.000 | |
Бортовой штуцер | ПИ.095.00.000 | ||
Гравитационный переходник | ПИ.116.00.000 | ||
Емкость калибровочная | ПИ.071.00.00.000 | ||
Затвор дисковый | DN 80 | КП.033.00.00.000 | |
Клапан донный битумный | КД-Б-100 | ||
Клапан предохранительный | 461026-4218060 | ||
Ключ | Е 3-8-1 | ПИ.606.00.00.000 | |
Коробка отбора мощности | КОМ с перходником | ПИ.126.00.005 | |
Коробка отбора мощности | КОМ | ПИ.113.00.000 | |
Коробка отбора мощности | КОМ | ПИ.021.00.000 | |
Крышка адаптера | ПИ.120.00.000 | ||
Люк цисцерны битумный | ЛЦ-Б-500 | ||
Маслобак | МБ-3л | ||
Петля | ТМТ-30 | ПИ.014.00.00.000 | |
Предохранительный клапан | В40.20 с огнепреградителем ОП 50 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ | КП.040.00.00.000 |
Пробоотборник | 4Л | ПИ.096.00.000 | |
Провод | АКБ (L-450мм) | 33104 | |
Провод | АКБ (L-650мм) | ||
Регулятор давления | DU80/26A | ПИ.094.00.000 | |
Ручка обрезиненая | 230х170 | ПИ.007.00.00.000 | |
Узел дыхания | УД-0,4 | НЕРЖ. | ПИ.111.00.000 |
Указатель топлива механический | УТМ | ||
Указатель уровня жидкости | 318 | ПИ.070.00.00.000 | |
Указатель уровня жидкости | 420 | ПИ.072.00.00.000 | |
Устройство дыхательное | УД 2-80 с ОП50 | ||
Устройство дыхательное | УД В40.20 с ОП50 | ||
Фланец | DN100 | АЛЮМИНИЙ |
Пожалуйста ознакомьтесь с политикой конфиденциальности . Оставляя Ваши данные на любой странице сайта, Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Обращаем Ваше внимание, что в целях улучшения качества обслуживания Ваш разговор с представителем компании может быть записан.